gemeinsame Runde 2025/2026 > Einzelrangliste
| Rang | Name | Spiele | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert![]() |
| 1 | Kehrwisch, R. | 6 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 18 |
| 2 | Laule, J. | 6 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 14 |
| 3 | Campana, D. | 5 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 11 |
| 4 | Karsch, C. | 6 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 10 |
| 5 | Schall, J. | 4 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 8 |
| 5 | Meier, J. | 4 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 8 |
| 7 | Jungmann, T. | 4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 7 |
| 8 | Do, N. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 8 | Do, A. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 8 | Hugger, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 8 | Skatulla, R. | 6 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 6 |
| 8 | Warzecha, N. | 3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6 |
| 8 | Wöhrstein, M. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 14 | Fischbach, C. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 14 | Massen, S. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 14 | Liegel, O. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 14 | Zimmermann, J. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 18 | Steinbauer, M. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 18 | Asal, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 20 | Oesterle, R. | 1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3 |
| 20 | Ruhmann, F. | 5 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3 |
| 20 | Schnepf, K. | 5 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3 |
| 20 | Tetzel, T. | 1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3 |
| 20 | Swamy, S. | 3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3 |
| 25 | Schanzlin, C. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 25 | Witte, W. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 25 | Bähre, S. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 28 | Passow, T. | 5 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 1 |
| 28 | Schnepf, K. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 28 | Peric, I. | 7 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 1 |
| 31 | Oberle, D. | 4 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0 |
| 31 | Gollmitz, T. | 4 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0 |
| 31 | Mayer, H. | 3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 31 | Mijatovic, S. | 3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 31 | Kienzle, G. | 8 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 2:6 | 0 |
| 31 | Jödicke, D. | 3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 31 | Kohler, W. | 1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 31 | Greschbach, H. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 31 | Sprenger, L. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 31 | Spies, H. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 31 | Ngulakonda, V. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 42 | Gutgsell, M. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 42 | Pfoh, W. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 42 | Ruf, J. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 45 | Hintze, G. | 7 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | -3 |
| 45 | Eckert, P. | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | -3 |
| 47 | Bakus, N. | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | -4 |
| 48 | Schmelzer, W. | 5 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:5 | -5 |
| 49 | Smits, A. | 6 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 0:6 | -6 |

