Finalturnier 2025/2026 > Doppelrangliste
| Rang | Name | Spiele | Doppelbilanz | Bilanzwert![]() |
| 1 | Oesterle, R. | 3 | 3:0 | 3 |
| 1 | Pflieger, T. | 3 | 3:0 | 3 |
| 3 | Wöhrstein, M. | 2 | 2:0 | 2 |
| 3 | Becker, R. | 2 | 2:0 | 2 |
| 5 | Kille, A. | 3 | 2:1 | 1 |
| 5 | Laule, J. | 3 | 2:1 | 1 |
| 5 | Kaiser, A. | 1 | 1:0 | 1 |
| 8 | Meißner, D. | 2 | 1:1 | 0 |
| 8 | Kehrwisch, R. | 2 | 1:1 | 0 |
| 8 | Fiorucci, F. | 2 | 1:1 | 0 |
| 11 | Buhk, R. | 1 | 0:1 | -1 |
| 12 | Oberle, D. | 2 | 0:2 | -2 |
| 12 | Haubold, U. | 2 | 0:2 | -2 |
| 12 | Schall, J. | 2 | 0:2 | -2 |
| 12 | Jungmann, T. | 2 | 0:2 | -2 |
| 12 | Swamy, S. | 2 | 0:2 | -2 |
| 12 | Nagulakonda, V. | 2 | 0:2 | -2 |

