gemeinsame Runde 2025/2026 > Doppelrangliste
| Rang | Name | Spiele | Doppelbilanz | Bilanzwert![]() |
| 1 | Gollmitz, T. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Laule, J. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Greschbach, H. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Peric, I. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Fischbach, C. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Massen, S. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Passow, T. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Schanzlin, C. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Mijatovic, S. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Do, N. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Kehrwisch, R. | 1 | 1:0 | 1 |
| 1 | Skatulla, R. | 1 | 1:0 | 1 |
| 13 | Meier, J. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Gutgsell, M. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Pfoh, W. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Ruhmann, F. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Hintze, G. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Gissler, H. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Warzecha, N. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Schmelzer, W. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Smits, A. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Liegel, O. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Oberle, D. | 1 | 0:1 | -1 |
| 13 | Campana, D. | 1 | 0:1 | -1 |

