gemeinsame Runde 2025/2026 > Aufstellungen
Mannschaftsaufstellung Fraunhofergesellschaft 2
| Position | Name | Jahrgang | Spielerstatus![]() | |
| 1 | Ruhmann, F. | 1962 | ||
| 2 | Kohler, W. | 1950 | E | |
| 3 | Kienzle, G. | 1969 | E | |
| 4 | Schmelzer, W. | 1946 | E | |
| 5 | Passow, T. | 1972 | E | |
| 6 | Schnepf, K. | E | ||
| 7 | Greschbach, H. | 1942 | ||
| 8 | Koschmieder, H. | 1950 | E | |
| 9 | Ade, S. | 1981 | E | |
| 10 | Bakus, N. | 1973 | F | |
| 11 | Zimmermann, J. | 1994 | F | |
| 12 | Ruf, J. | 1962 | F | |
| 13 | Faißt, L. | 1992 | F |

