gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielerportrait
Warning: Undefined variable $link in /var/www/html/src/content/spielerportrait.php on line 54
Spielsaison 2025/2026
Kohler, W. (1950)
| Mannschaft | Fraunhofergesellschaft 2 | ||||||
| Position / Spielerstatus | 2 (E) | ||||||
| Einzelbilanz |
|
||||||
| Doppelbilanz |
|
||||||
Einzelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 03.12.2025 | 2-1 | Kohler, W. | Oesterle, R. | 2:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 |
![]() | 05.02.2026 | 1-2 | Zukovska, I. | Kohler, W. | 11:7 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 |
![]() | 19.11.2025 | 1-2 | Schall, J. | Kohler, W. | 11:3 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 |
![]() | 19.11.2025 | 2-2 | Jungmann, T. | Kohler, W. | 11:2 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 |
Doppelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 19.11.2025 | D1-D2 | Schall, J. Ramcke, D. | Ruhmann, F. Kohler, W. | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | : | 3:1 |
![]() | 05.02.2026 | D1-D2 | Zukovska, I. Mijatovic, S. | Ruhmann, F. Kohler, W. | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:2 |
![]() | 03.12.2025 | D1-D2 | Ruhmann, F. Kohler, W. | Oesterle, R. Campana, D. | 5:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 |

