gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielbericht
Haus der Begegnung - reTTich&Friends am 20.01.2026
| Haus der Begegnung | reTTich&Friends | Ergebnis | Sätze | Spiele | ||||||
| D1-D2 | Karsch, C. Smits, A. | Bähre, S. Faller, M. | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 9:11 | : | 1:3 | 0:1 | |
| D2-D1 | Hintze, G. Skatulla, R. | Kaiser, A. Ginsburger, P. | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D3-D3 | : | : | : | : | : | |||||
| 1-2 | Karsch, C. | Ginsburger, P. | 8:11 | 6:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Hintze, G. | Kaiser, A. | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | : | 3:1 | 1:0 | |
| 3-4 | Skatulla, R. | Spies, H. | 11:9 | 11:3 | 7:11 | 11:8 | : | 3:1 | 1:0 | |
| 4-3 | Smits, A. | Bähre, S. | 6:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
| 5-6 | : | : | : | : | : | |||||
| 6-5 | : | : | : | : | : | |||||
| 1-1 | Karsch, C. | Kaiser, A. | 11:13 | 11:4 | 8:11 | 4:11 | : | 1:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Hintze, G. | Ginsburger, P. | 11:8 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
| 3-3 | Skatulla, R. | Bähre, S. | 9:11 | 14:12 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | : | : | : | : | : | |||||
| 5-5 | : | : | : | : | : | |||||
| 6-6 | : | : | : | : | : | |||||
| D1-D1 | : | : | : | : | : | |||||
| 330:344 | 15:20 | 3:6 | ||||||||
| Spielbeginn: Uhr - Spielende: Uhr | ||||||||||
| Spielsystem: 4er Mannschaften | ||||||||||
| Letzte Änderung Verein: Keine | ||||||||||
| Letzte Änderung Admin: 21.01.2026 12:43 Uhr | ||||||||||
