gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielerportrait
Warning: Undefined variable $link in /var/www/html/src/content/spielerportrait.php on line 54
Spielsaison 2025/2026
Zimmermann, J. (1994)
| Mannschaft | Fraunhofergesellschaft 3 | ||||||
| Position / Spielerstatus | 5 (F) | ||||||
| Einzelbilanz |
|
||||||
| Doppelbilanz |
|
||||||
Einzelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 19.11.2025 | 4-3 | Pfoh, W. | Zimmermann, J. | 6:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 |
![]() | 24.10.2025 | 4-3 | Spies, H. | Zimmermann, J. | 15:13 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 |
![]() | 26.11.2025 | 3-4 | Zimmermann, J. | Smits, A. | 11:7 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 |
![]() | 26.11.2025 | 3-3 | Zimmermann, J. | Skatulla, R. | 6:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 |
Doppelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.11.2025 | D1-D2 | Schnepf, K. Zimmermann, J. | Karsch, C. Smits, A. | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:2 |
![]() | 24.10.2025 | D2-D1 | Bähre, S. Spies, H. | Schnepf, K. Zimmermann, J. | 11:5 | 11:5 | 11:9 | : | : | 3:0 |
![]() | 19.11.2025 | D2-D1 | Meier, J. Pfoh, W. | Zimmermann, J. Ruf, J. | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 2:3 |


