gemeinsame Runde 2024/2025 > Spielbericht
Haus der Begegnung - Fraunhofergesellschaft 1 am 11.02.2025
Haus der Begegnung | Fraunhofergesellschaft 1 | Ergebnis | Sätze | Spiele | ||||||
D1-D2 | Schanzlin, C. Karsch, C. | Jungmann, T. Ruf, J. | 11:4 | 11:5 | 12:10 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
D2-D1 | Heidkämper, W. Skatulla, R. | Schall, J. Ordonez, A. | 5:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
D3-D3 | : | : | : | : | : | |||||
1-2 | Schanzlin, C. | Ordonez, A. | 11:3 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
2-1 | Karsch, C. | Schall, J. | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | |
3-4 | Heidkämper, W. | Ruf, J. | 13:11 | 11:2 | 11:3 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
4-3 | Skatulla, R. | Jungmann, T. | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | : | 3:1 | 1:0 | |
5-6 | : | : | : | : | : | |||||
6-5 | : | : | : | : | : | |||||
1-1 | Schanzlin, C. | Schall, J. | 15:13 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | : | 3:1 | 1:0 | |
2-2 | Karsch, C. | Ordonez, A. | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | : | : | : | : | : | |||||
4-4 | : | : | : | : | : | |||||
5-5 | : | : | : | : | : | |||||
6-6 | : | : | : | : | : | |||||
D1-D1 | : | : | : | : | : | |||||
291:246 | 19:10 | 6:2 | ||||||||
Spielbeginn: Uhr - Spielende: Uhr | ||||||||||
Spielsystem: 4er Mannschaften | ||||||||||
Letzte Änderung Verein: Keine | ||||||||||
Letzte Änderung Admin: 12.02.2025 20:58 Uhr |