gemeinsame Runde 2024/2025 > Spielerportrait
Spielsaison 2024/2025
Skatulla, R. (1971)
Mannschaft | Haus der Begegnung | ||||||
Position / Spielerstatus | 6 (V) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 4-3 | Skatulla, R. | Kienzle, G. | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | ||
![]() | 3-4 | Peric, I. | Skatulla, R. | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | |||
![]() | 4-3 | Skatulla, R. | Jungmann, T. | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | ||
![]() | 4-4 | Eckert, P. | Skatulla, R. | 10:12 | 3:11 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | |
![]() | 5-6 | Skatulla, R. | Pfoh, W. | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | |||
![]() | 4-3 | Skatulla, R. | Zimmermann, J. | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | ||
![]() | 4-4 | Mayer, H. | Skatulla, R. | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | |
![]() | 3-4 | Baumstark, F. | Skatulla, R. | 15:13 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | ||
![]() | 28.01.2025 | 4-4 | Fischbach, C. | Skatulla, R. | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | |
![]() | 28.01.2025 | 3-4 | Schindler, M. | Skatulla, R. | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 28.01.2025 | D1-D2 | Oesterle, R. Fischbach, C. | Lange, P. Skatulla, R. | 3:11 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | |
![]() | D1-D2 | Do, A. Steinbauer, M. | Heidkämper, W. Skatulla, R. | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | ||
![]() | D2-D1 | Heidkämper, W. Skatulla, R. | Kienzle, G. Ruf, J. | 11:5 | 5:11 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | |
![]() | D2-D1 | Heidkämper, W. Skatulla, R. | Schall, J. Ordonez, A. | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | |||
![]() | D1-D2 | Zukovska, I. Eckert, P. | Hintze, G. Skatulla, R. | 8:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | |||