gemeinsame Runde 2024/2025 > Spielerportrait
Spielsaison 2024/2025
Karsch, C. (1963)
Mannschaft | Haus der Begegnung | ||||||
Position / Spielerstatus | 3 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 2-1 | Karsch, C. | Ruhmann, F. | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | ||
![]() | 1-2 | Zukovska, I. | Karsch, C. | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | ||
![]() | 2-2 | Karsch, C. | Ordonez, A. | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | |
![]() | 2-1 | Karsch, C. | Schall, J. | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | ||
![]() | 2-2 | Karsch, C. | Meißner, D. | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | ||
![]() | 2-1 | Karsch, C. | Kille, A. | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | |
![]() | 1-1 | Karsch, C. | Kienzle, G. | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | ||
![]() | 1-2 | Karsch, C. | Bakus, N. | 14:12 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | |||
![]() | 2-2 | Lesik, L. | Karsch, C. | 11:7 | 12:14 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | ||
![]() | 1-2 | Do, A. | Karsch, C. | 11:4 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | |||
![]() | 2-2 | Karsch, C. | Kohler, W. | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | ||
![]() | 2-2 | Asal, M. | Karsch, C. | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | ||
![]() | 28.01.2025 | 4-3 | Fischbach, C. | Karsch, C. | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 28.01.2025 | 3-3 | Schindler, M. | Karsch, C. | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 28.01.2025 | D2-D1 | Oberle, D. Schindler, M. | Schanzlin, C. Karsch, C. | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | ||
![]() | D2-D1 | Schanzlin, T. Karsch, C. | Ruhmann, F. Kohler, W. | 11:7 | 11:7 | 15:13 | 3:0 | |||
![]() | D2-D1 | Lesik, L. Hassler, R. | Schanzlin, C. Karsch, C. | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | ||
![]() | D1-D2 | Karsch, C. Hintze, G. | Bakus, N. Zimmermann, J. | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | |||
![]() | D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Laule, J. Meißner, D. | 10:12 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | ||
![]() | D1-D2 | Schanzlin, C. Karsch, C. | Jungmann, T. Ruf, J. | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | |||
![]() | D2-D1 | Asal, M. Peric, I. | Schanzlin, C. Karsch, C. | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | ||